全國中央空調:
什么樣的家庭更適合選擇家用中央空調,選購時又應該注意哪些事項呢
家用中央空調設計師介紹說,對于100平方米左右、三室一廳或三室二廳以上的房型,安裝一套家用中央空調所需費用并不比安裝分體機高(相比家用分體機高端機型),安裝家用中央空調就更實惠一點。
其次,房子必須尚未裝修。因為中央空調的管道和機組需要隱藏,這必須和裝修結合起來,有些中央空調甚至對房屋的建筑結構有要求,這就需要更早準備。
此外,大部分中央空調的耗電量大于分體空調,所以選用者要事先算一算電費的賬,是否在自己的承受范圍之內。當然,若財力許可,可選擇能省電的高端中央空調產品,如全直流變頻多聯中央空調。
普通機機組型號 | KFR-50LX | KFR-75LX | KFR-120LX | |
額定制熱水量(L/h) | 190L/h | 280L/h | 450L/h | |
額定功率(W) | 1750W | 2700W | 4500W | |
額定電流(A) | 7.9A | 12.3A | 20.5A | |
額定制冷量(KW) | 5KW | 7.5KW | 12KW | |
額定制熱量(KW) | 7KW | 10KW | 18KW | |
最大功率(KW) | 2.65KW | 4KW | 6.75KW | |
最大電流(A) | 11.9A | 18.5A | 30.6A | |
額定水溫 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | |
最高水溫 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
電源 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
排氣側最大工作壓力 | 2.8MPa | 2.8MPa | 2.8MPa | |
吸氣側最小工作壓力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主機重量 | 52kg | 120kg | 150kg | |
外形尺寸 | 長 | 1000mm | 1115mm | 1115mm |
寬 | 300mm | 425mm | 425mm | |
高 | 620mm | 710mm | 960mm | |
主機接管尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | |
機組額定水流量(L/min) | 30 | 45 | 55 | |
機組水泵額定揚程(m) | 8.5 | 15 | 20 | |
自來水壓力 | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | ≥0.3MPa | |
接地要求 | ≤10Ω | ≤10Ω | ≤10Ω | |
環境溫度 | -5-40℃ | -5-40℃ | -5-40℃ | |
噪音 | 56dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
以上參數在標準工況:干球溫度20℃,濕球溫度15℃,進水溫度15℃,出水溫度55℃下測得。 數據如有變動,恕不另行通知。

時間:2016/10/12 0:00:00